| PG | Brendan Adams | 6-4 | 214 | 25 | 2 | 63 | 65 | 80 | 41 | 76 | 71 | 58 | 51 | 54 | 38 | 52 | 16 | 81 | 75 | 2,5/3,0 |
| PG | Boo Buie | 6-2 | 180 | 26 | 0 | 58 | 74 | 83 | 52 | 54 | 66 | 38 | 46 | 45 | 42 | 52 | 24 | 88 | 45 | 2,0/2,5 |
| PG | James Akinjo | 6-1 | 190 | 26 | 0 | 60 | 62 | 65 | 39 | 77 | 52 | 42 | 43 | 45 | 44 | 44 | 10 | 43 | 43 | 1,5/2,0 |
| PG | Cade Cunningham | 6-7 | 220 | 25 | 4 | 66 | 74 | 76 | 63 | 67 | 71 | 43 | 79 | 70 | 37 | 63 | 56 | 81 | 63 | 3,5/3,5 |
| PG | Donovan Mitchell | 6-3 | 176 | 33 | 13 | 66 | 72 | 79 | 70 | 45 | 82 | 59 | 50 | 73 | 33 | 69 | 28 | 80 | 80 | 3,0/3,0 |
| PG | Yago dos Santos | 5-10 | 178 | 24 | 4 | 53 | 78 | 89 | 57 | 84 | 83 | 46 | 48 | 50 | 30 | 68 | 20 | 87 | 88 | 3,0/3,0 |
| PG | Jalen Adams | 6-3 | 185 | 32 | 6 | 64 | 75 | 80 | 50 | 51 | 76 | 48 | 51 | 52 | 30 | 49 | 20 | 72 | 53 | 2,0/2,0 |
| PG | Shaquille Harrison | 6-4 | 180 | 33 | 12 | 64 | 69 | 71 | 55 | 59 | 73 | 54 | 53 | 74 | 41 | 73 | 28 | 77 | 56 | 2,5/2,5 |
| PG | Prince Ali | 6-4 | 195 | 30 | 1 | 56 | 68 | 74 | 45 | 45 | 65 | 33 | 45 | 57 | 29 | 67 | 24 | 68 | 56 | 1,5/1,5 |
| PG | Jon Elmore | 6-3 | 190 | 25 | 0 | 61 | 67 | 68 | 60 | 47 | 69 | 35 | 31 | 42 | 35 | 44 | 24 | 76 | 44 | 2,0/2,0 |
| PG | Tyus Jones | 6-2 | 180 | 35 | 16 | 60 | 74 | 82 | 53 | 56 | 53 | 30 | 42 | 39 | 30 | 55 | 24 | 84 | 52 | 2,0/2,0 |
| PG | Kennedy Chandler | 5-11 | 170 | 24 | 1 | 60 | 68 | 80 | 33 | 62 | 73 | 31 | 31 | 49 | 31 | 55 | 10 | 59 | 62 | 1,0/2,0 |
| PG | Jaylen Adams | 6-2 | 163 | 34 | 13 | 53 | 75 | 77 | 42 | 82 | 57 | 62 | 75 | 42 | 30 | 67 | 10 | 79 | 88 | 3,0/3,0 |
| PG | Nadir Hifi | 6-3 | 180 | 25 | 3 | 61 | 50 | 86 | 77 | 43 | 68 | 34 | 32 | 44 | 32 | 37 | 80 | 94 | 69 | 2,5/3,0 |
| PG | Kihei Clark | 5-9 | 160 | 26 | 3 | 50 | 78 | 85 | 68 | 81 | 68 | 30 | 30 | 37 | 30 | 72 | 20 | 89 | 64 | 2,5/3,0 |
| PG | JD Davison | 6-1 | 207 | 24 | 3 | 54 | 76 | 83 | 51 | 83 | 74 | 39 | 41 | 64 | 38 | 62 | 20 | 70 | 84 | 2,5/3,0 |
| PG | Bones Hyland | 6-2 | 169 | 26 | 3 | 59 | 75 | 79 | 41 | 53 | 66 | 31 | 32 | 74 | 31 | 36 | 10 | 71 | 64 | 1,0/2,0 |
| PG | Javon Freeman-Liberty | 6-3 | 200 | 25 | 0 | 58 | 73 | 75 | 69 | 42 | 61 | 38 | 31 | 50 | 32 | 39 | 24 | 64 | 65 | 2,0/2,5 |
| PG | Evans Ganapamo | 6-7 | 205 | 26 | 3 | 64 | 65 | 79 | 63 | 55 | 63 | 58 | 49 | 54 | 40 | 74 | 24 | 59 | 55 | 3,0/3,0 |
| PG | Jacob Gilyard | 5-8 | 178 | 27 | 3 | 51 | 75 | 81 | 44 | 67 | 82 | 30 | 54 | 54 | 30 | 83 | 10 | 71 | 75 | 2,5/2,5 |
| PG | Amauri Hardy | 6-1 | 200 | 26 | 0 | 57 | 66 | 82 | 49 | 61 | 54 | 42 | 51 | 56 | 33 | 61 | 32 | 72 | 54 | 2,0/2,5 |
| PG | Payton Pritchard | 6-2 | 176 | 27 | 5 | 62 | 80 | 94 | 54 | 58 | 77 | 41 | 43 | 75 | 32 | 46 | 10 | 79 | 94 | 2,5/2,5 |
| PG | Rodney Herenton | 6-1 | 185 | 26 | 0 | 48 | 70 | 61 | 53 | 69 | 51 | 33 | 31 | 36 | 30 | 35 | 10 | 83 | 91 | 1,5/2,0 |
| PG | Tyson Etienne | 6-2 | 203 | 25 | 0 | 52 | 67 | 60 | 42 | 64 | 66 | 30 | 44 | 43 | 30 | 55 | 12 | 57 | 60 | 1,5/2,0 |
| PG | RJ Felton | 6-3 | 223 | 24 | 2 | 68 | 69 | 64 | 66 | 57 | 64 | 47 | 60 | 59 | 38 | 52 | 44 | 64 | 48 | 3,0/3,0 |
| PG | Tre Mann | 6-3 | 173 | 24 | 4 | 64 | 64 | 73 | 43 | 52 | 85 | 36 | 66 | 52 | 32 | 74 | 10 | 78 | 81 | 2,5/2,5 |
| PG | Cole Anthony | 6-3 | 180 | 26 | 6 | 66 | 71 | 87 | 77 | 51 | 70 | 43 | 55 | 55 | 35 | 51 | 24 | 75 | 66 | 3,0/3,0 |
| PG | Miles McBride | 6-2 | 196 | 24 | 4 | 57 | 74 | 81 | 52 | 79 | 73 | 56 | 40 | 53 | 35 | 74 | 10 | 68 | 80 | 2,5/3,0 |
| PG | Iverson Molinar | 6-3 | 190 | 27 | 0 | 64 | 63 | 73 | 51 | 53 | 52 | 45 | 42 | 47 | 31 | 37 | 48 | 58 | 62 | 1,5/2,0 |
| PG | Keon Johnson | 6-5 | 186 | 22 | 3 | 60 | 71 | 68 | 69 | 68 | 63 | 40 | 35 | 68 | 40 | 66 | 16 | 54 | 59 | 2,5/3,0 |
| PG | Jason Preston | 6-3 | 176 | 28 | 6 | 64 | 72 | 82 | 54 | 66 | 75 | 34 | 37 | 67 | 30 | 70 | 10 | 77 | 84 | 2,5/2,5 |
| PG | Jean Montero | 6-3 | 175 | 22 | 1 | 52 | 61 | 65 | 53 | 77 | 79 | 42 | 36 | 36 | 35 | 47 | 10 | 61 | 69 | 2,0/2,5 |
| PG | David Johnson | 6-4 | 205 | 23 | 0 | 60 | 71 | 82 | 53 | 58 | 62 | 34 | 32 | 38 | 30 | 42 | 24 | 82 | 70 | 1,5/2,0 |
| PG | Trhae Mitchell | 6-6 | 203 | 26 | 2 | 61 | 70 | 56 | 56 | 56 | 65 | 33 | 55 | 52 | 40 | 55 | 10 | 80 | 59 | 2,5/2,5 |
| PG | Trent Forrest | 6-4 | 210 | 22 | 0 | 58 | 37 | 56 | 63 | 39 | 44 | 32 | 30 | 39 | 31 | 45 | 20 | 44 | 34 | 2,0/2,5 |
| PG | Jordan Bone | 6-2 | 180 | 22 | 0 | 57 | 64 | 57 | 46 | 61 | 72 | 31 | 32 | 54 | 31 | 51 | 10 | 57 | 71 | 1,5/2,0 |
| PG | JD Notae | 6-2 | 190 | 28 | 0 | 61 | 66 | 67 | 46 | 37 | 71 | 43 | 50 | 49 | 37 | 37 | 10 | 46 | 88 | 1,5/2,0 |
| PG | Alessando Pajola | 6-4 | 209 | 25 | 4 | 57 | 69 | 80 | 65 | 61 | 67 | 47 | 46 | 67 | 36 | 65 | 32 | 64 | 72 | 3,0/3,0 |
| PG | Jaden Shackelford | 6-3 | 200 | 26 | 0 | 53 | 68 | 76 | 44 | 57 | 80 | 31 | 35 | 55 | 30 | 41 | 10 | 62 | 67 | 1,5/2,0 |
| PG | Jalen Suggs | 6-4 | 185 | 24 | 4 | 60 | 67 | 76 | 65 | 74 | 73 | 66 | 55 | 84 | 41 | 75 | 32 | 62 | 81 | 3,5/4,0 |
| PG | Hassani Gravett | 6-2 | 185 | 28 | 5 | 54 | 80 | 86 | 61 | 63 | 64 | 48 | 32 | 51 | 30 | 59 | 20 | 87 | 66 | 2,5/2,5 |
| PG | Killian Hayes | 6-5 | 195 | 24 | 5 | 52 | 64 | 84 | 49 | 84 | 76 | 39 | 39 | 48 | 31 | 67 | 10 | 67 | 79 | 2,5/2,5 |
| PG | Eli Carter | 6-2 | 200 | 31 | 1 | 59 | 54 | 77 | 49 | 45 | 75 | 33 | 47 | 49 | 32 | 46 | 10 | 62 | 74 | 2,0/2,0 |
| PG | Lonzo Ball | 6-6 | 180 | 34 | 14 | 60 | 70 | 75 | 58 | 74 | 73 | 38 | 41 | 69 | 30 | 68 | 20 | 85 | 82 | 2,5/2,5 |
| PG | Cassius Winston | 6-1 | 185 | 29 | 0 | 61 | 70 | 75 | 55 | 43 | 69 | 30 | 32 | 61 | 29 | 53 | 20 | 65 | 65 | 1,5/2,0 |
| PG | PJ Thompson | 5-10 | 185 | 29 | 3 | 56 | 69 | 74 | 55 | 52 | 57 | 30 | 33 | 71 | 33 | 66 | 24 | 71 | 55 | 2,0/2,0 |
| PG | Biwali Bayles | 6-1 | 185 | 20 | 0 | 55 | 76 | 69 | 55 | 51 | 62 | 43 | 49 | 47 | 33 | 53 | 20 | 61 | 46 | 2,0/2,5 |
| PG | Carlik Jones | 6-0 | 178 | 24 | 0 | 62 | 55 | 68 | 66 | 43 | 67 | 37 | 56 | 42 | 31 | 60 | 48 | 49 | 52 | 2,5/3,0 |
| PG | Bubu Palo | 6-1 | 180 | 26 | 0 | 52 | 61 | 66 | 38 | 42 | 73 | 31 | 34 | 82 | 31 | 61 | 10 | 46 | 58 | 1,5/2,0 |
| PG | DeAaron Fox | 6-3 | 180 | 33 | 14 | 65 | 75 | 71 | 77 | 66 | 70 | 36 | 41 | 64 | 30 | 68 | 52 | 75 | 69 | 3,0/3,0 |
| PG | Jamaree Bouyea | 6-2 | 180 | 23 | 0 | 63 | 72 | 77 | 61 | 40 | 59 | 33 | 36 | 39 | 42 | 38 | 28 | 72 | 42 | 2,0/2,0 |
| PG | Jalen Brunson | 6-3 | 185 | 34 | 13 | 59 | 70 | 82 | 54 | 60 | 64 | 38 | 35 | 57 | 30 | 57 | 20 | 73 | 72 | 2,0/2,0 |
| PG | Ashton Hagans | 6-3 | 185 | 26 | 5 | 60 | 68 | 73 | 75 | 94 | 66 | 55 | 61 | 59 | 32 | 65 | 20 | 82 | 79 | 3,5/4,0 |
| PG | Max Hazzard | 6-0 | 175 | 28 | 3 | 68 | 65 | 77 | 50 | 51 | 74 | 32 | 34 | 53 | 34 | 65 | 28 | 77 | 60 | 2,0/2,0 |
| PG | Kira Lewis | 6-3 | 175 | 26 | 7 | 64 | 74 | 84 | 57 | 65 | 65 | 50 | 47 | 53 | 34 | 62 | 16 | 70 | 74 | 2,5/2,5 |
| PG | Nigel Johnson | 6-1 | 200 | 29 | 5 | 59 | 77 | 82 | 55 | 53 | 69 | 34 | 37 | 68 | 36 | 49 | 10 | 84 | 78 | 2,0/2,0 |
| PG | Jalen Crutcher | 6-2 | 175 | 27 | 0 | 54 | 72 | 74 | 56 | 41 | 66 | 31 | 31 | 49 | 31 | 45 | 12 | 43 | 42 | 1,5/2,0 |
| PG | Dennis Smith | 6-3 | 162 | 34 | 14 | 65 | 74 | 77 | 65 | 60 | 62 | 36 | 36 | 59 | 30 | 61 | 28 | 76 | 61 | 2,5/2,5 |
| PG | Myles Powell | 6-2 | 195 | 26 | 0 | 60 | 68 | 75 | 76 | 33 | 45 | 41 | 35 | 40 | 32 | 42 | 12 | 51 | 45 | 2,5/3,0 |
| PG | Jordan Howard | 5-11 | 180 | 24 | 1 | 53 | 71 | 80 | 61 | 59 | 68 | 61 | 40 | 67 | 33 | 46 | 20 | 71 | 63 | 2,5/2,5 |
| PG | DJ Stewart Jr. | 6-5 | 205 | 25 | 0 | 61 | 67 | 80 | 67 | 52 | 56 | 34 | 42 | 59 | 36 | 42 | 28 | 52 | 61 | 2,5/3,0 |
| PG | Devonte Bandoo | 6-3 | 180 | 29 | 5 | 56 | 70 | 75 | 62 | 62 | 65 | 35 | 35 | 65 | 35 | 63 | 24 | 70 | 70 | 2,5/2,5 |
| PG | Sylvain Francisco | 6-2 | 170 | 25 | 5 | 64 | 41 | 66 | 68 | 55 | 78 | 76 | 69 | 61 | 33 | 59 | 10 | 79 | 75 | 4,0/4,0 |
| PG | TyTy Washington | 6-3 | 203 | 23 | 2 | 56 | 58 | 76 | 76 | 75 | 59 | 53 | 41 | 43 | 32 | 45 | 28 | 56 | 36 | 3,0/3,0 |
| PG | Isaiah Miller | 6-0 | 180 | 24 | 0 | 52 | 65 | 73 | 75 | 56 | 60 | 48 | 45 | 51 | 30 | 59 | 16 | 51 | 58 | 3,0/3,5 |
| PG | Jordan McLaughlin | 5-11 | 165 | 32 | 9 | 59 | 70 | 90 | 78 | 52 | 79 | 30 | 30 | 50 | 30 | 59 | 72 | 91 | 61 | 2,5/2,5 |
| PG | Trevon Duval | 6-3 | 176 | 32 | 12 | 57 | 60 | 69 | 46 | 85 | 90 | 31 | 37 | 47 | 30 | 56 | 10 | 65 | 89 | 2,0/2,0 |
| PG | De'Anthony Melton | 6-3 | 183 | 31 | 12 | 65 | 44 | 63 | 54 | 51 | 85 | 35 | 48 | 76 | 36 | 68 | 10 | 58 | 52 | 2,0/2,0 |
| PG | Isaiah Cousins | 6-5 | 181 | 36 | 13 | 66 | 70 | 71 | 44 | 53 | 52 | 32 | 43 | 48 | 30 | 52 | 20 | 79 | 79 | 1,5/1,5 |
| PG | Logan Johnson | 6-2 | 181 | 25 | 2 | 65 | 65 | 66 | 62 | 53 | 59 | 60 | 38 | 68 | 42 | 55 | 24 | 57 | 65 | 2,5/3,0 |
| PG | Xavier Moon | 6-0 | 165 | 24 | 1 | 60 | 67 | 72 | 65 | 47 | 70 | 42 | 53 | 42 | 41 | 67 | 28 | 64 | 45 | 2,5/3,0 |
| PG | Frank Jackson | 6-3 | 170 | 32 | 13 | 61 | 75 | 84 | 66 | 70 | 69 | 40 | 45 | 71 | 30 | 53 | 12 | 64 | 58 | 3,0/3,0 |
| PG | Galen Robinson Jr. | 6-1 | 190 | 23 | 0 | 54 | 72 | 75 | 59 | 55 | 64 | 44 | 45 | 67 | 40 | 48 | 10 | 57 | 63 | 2,5/2,5 |
| PG | Zavier Simpson | 6-0 | 190 | 24 | 0 | 59 | 61 | 77 | 65 | 47 | 71 | 31 | 32 | 61 | 30 | 54 | 12 | 73 | 42 | 2,0/2,5 |
| PG | Jaleen Smith | 6-4 | 205 | 23 | 0 | 53 | 60 | 64 | 51 | 83 | 60 | 41 | 32 | 58 | 33 | 47 | 20 | 79 | 51 | 2,0/2,0 |
| PG | Josh Pierre-Louis | 6-4 | 198 | 22 | 1 | 53 | 75 | 85 | 46 | 86 | 67 | 47 | 55 | 56 | 38 | 46 | 28 | 67 | 66 | 2,5/3,0 |
| PG | Christian Vital | 6-2 | 187 | 24 | 0 | 57 | 70 | 74 | 56 | 61 | 69 | 45 | 49 | 60 | 37 | 54 | 28 | 69 | 60 | 2,5/2,5 |
| PG | Frank Mason | 5-11 | 185 | 35 | 8 | 59 | 73 | 83 | 53 | 41 | 57 | 30 | 30 | 43 | 30 | 31 | 16 | 84 | 68 | 1,5/1,5 |
| PG | Devon Dotson | 6-2 | 185 | 30 | 3 | 60 | 67 | 71 | 54 | 57 | 47 | 36 | 42 | 52 | 38 | 50 | 16 | 50 | 52 | 2,0/2,0 |
| PG | Aaron Holiday | 6-1 | 175 | 35 | 13 | 65 | 69 | 73 | 46 | 51 | 59 | 37 | 42 | 57 | 30 | 52 | 16 | 73 | 57 | 1,5/1,5 |
| PG | Leandro Bolmaro | 6-6 | 200 | 25 | 0 | 57 | 62 | 71 | 51 | 59 | 66 | 31 | 34 | 54 | 30 | 52 | 12 | 69 | 62 | 1,5/2,0 |
| PG | Shizz Alston | 6-4 | 180 | 28 | 0 | 54 | 64 | 88 | 84 | 30 | 68 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 16 | 99 | 30 | 2,5/2,5 |
| PG | Cam Spencer | 6-4 | 205 | 24 | 0 | 64 | 79 | 87 | 51 | 37 | 61 | 44 | 39 | 41 | 31 | 64 | 16 | 71 | 69 | 2,0/2,0 |
| PG | Alondes Williams | 6-4 | 210 | 24 | 0 | 66 | 66 | 56 | 70 | 33 | 70 | 38 | 32 | 51 | 38 | 39 | 16 | 52 | 40 | 2,0/2,5 |
| PG | Yam Madar | 6-3 | 180 | 25 | 2 | 63 | 65 | 81 | 61 | 56 | 60 | 50 | 41 | 56 | 33 | 47 | 24 | 60 | 56 | 2,5/2,5 |
| PG | Ahmad Caver | 6-2 | 182 | 28 | 2 | 55 | 70 | 67 | 56 | 67 | 66 | 40 | 33 | 56 | 32 | 60 | 20 | 71 | 75 | 2,0/2,5 |
| PG | Isaiah Wong | 6-4 | 184 | 23 | 1 | 62 | 62 | 79 | 60 | 55 | 61 | 55 | 62 | 52 | 30 | 48 | 24 | 86 | 53 | 2,5/3,0 |
| PG | Isaiah Collier | 6-3 | 210 | 20 | 0 | 63 | 63 | 62 | 56 | 77 | 60 | 38 | 58 | 66 | 41 | 45 | 28 | 59 | 48 | 2,5/3,0 |
| PG | Ryan Arcidiacono | 6-3 | 195 | 33 | 13 | 54 | 74 | 88 | 42 | 79 | 69 | 30 | 34 | 55 | 30 | 40 | 10 | 81 | 88 | 1,5/1,5 |
| PG | Pat Spencer | 6-3 | 205 | 28 | 0 | 68 | 57 | 64 | 66 | 54 | 59 | 47 | 53 | 52 | 34 | 57 | 44 | 70 | 55 | 2,5/3,0 |
| PG | JeQuan Lewis | 6-1 | 168 | 33 | 11 | 48 | 81 | 91 | 63 | 54 | 60 | 30 | 31 | 47 | 30 | 61 | 56 | 78 | 59 | 2,0/2,0 |
| PG | Antonio Blakeney | 6-4 | 192 | 33 | 6 | 61 | 62 | 83 | 72 | 53 | 54 | 31 | 34 | 49 | 30 | 53 | 20 | 68 | 67 | 2,5/2,5 |
| PG | Niccolo De Vico | 6-7 | 205 | 29 | 7 | 63 | 72 | 78 | 55 | 61 | 70 | 68 | 52 | 64 | 44 | 58 | 32 | 67 | 75 | 3,0/3,0 |
| PG | Deshon Taylor | 6-2 | 189 | 25 | 2 | 58 | 74 | 78 | 59 | 69 | 60 | 53 | 41 | 56 | 33 | 60 | 28 | 80 | 56 | 2,5/3,0 |
| PG | Jordan Ford | 6-0 | 150 | 30 | 2 | 55 | 67 | 77 | 41 | 79 | 77 | 30 | 30 | 32 | 29 | 51 | 10 | 50 | 88 | 1,5/1,5 |
| PG | D'Mitrik Trice | 6-0 | 184 | 27 | 0 | 52 | 68 | 63 | 67 | 42 | 88 | 45 | 33 | 39 | 32 | 67 | 32 | 92 | 43 | 2,0/2,5 |
| PG | Duane Washington Jr. | 6-3 | 197 | 23 | 0 | 67 | 64 | 43 | 56 | 42 | 43 | 59 | 60 | 59 | 43 | 46 | 32 | 68 | 63 | 2,5/2,5 |
| PG | Devin Cannady | 6-2 | 183 | 29 | 0 | 56 | 71 | 71 | 46 | 80 | 59 | 50 | 31 | 58 | 30 | 40 | 16 | 87 | 81 | 1,5/2,0 |
| PG | Sharife Cooper | 6-1 | 176 | 25 | 3 | 59 | 51 | 85 | 69 | 68 | 64 | 44 | 52 | 40 | 33 | 58 | 12 | 76 | 59 | 3,0/3,5 |
| PG | Jawun Evans | 6-0 | 180 | 35 | 11 | 65 | 71 | 91 | 48 | 47 | 54 | 33 | 39 | 55 | 30 | 39 | 16 | 72 | 70 | 1,5/1,5 |
| PG | Marcus Zegarowski | 6-1 | 181 | 28 | 0 | 59 | 61 | 69 | 50 | 62 | 64 | 52 | 56 | 59 | 40 | 66 | 32 | 60 | 73 | 2,5/2,5 |
| PG | Hugo Besson | 6-5 | 180 | 26 | 3 | 57 | 70 | 76 | 42 | 74 | 72 | 33 | 42 | 64 | 32 | 54 | 20 | 62 | 67 | 2,0/2,0 |
| PG | DeJon Jarreau | 6-5 | 191 | 28 | 2 | 64 | 73 | 80 | 54 | 59 | 72 | 38 | 31 | 56 | 42 | 64 | 24 | 87 | 63 | 2,0/2,5 |
| PG | Lamar Peters | 6-0 | 185 | 26 | 0 | 59 | 62 | 74 | 61 | 51 | 79 | 34 | 35 | 49 | 40 | 43 | 32 | 81 | 71 | 2,0/2,5 |
| PG | Codi Miller-McIntyre | 6-3 | 199 | 29 | 0 | 60 | 66 | 75 | 56 | 58 | 70 | 39 | 41 | 57 | 32 | 47 | 16 | 69 | 66 | 2,0/2,5 |
| PG | Ty Jerome | 6-5 | 195 | 33 | 3 | 60 | 79 | 81 | 58 | 49 | 57 | 30 | 37 | 42 | 30 | 40 | 16 | 66 | 63 | 2,0/2,5 |
| PG | Grant Riller | 6-1 | 190 | 31 | 2 | 70 | 68 | 75 | 71 | 49 | 58 | 39 | 35 | 45 | 34 | 44 | 24 | 64 | 62 | 2,5/2,5 |
| PG | Jared Harper | 5-10 | 175 | 30 | 1 | 55 | 68 | 77 | 57 | 58 | 88 | 37 | 45 | 41 | 29 | 47 | 16 | 64 | 34 | 2,5/2,5 |
| PG | D'Angelo Russell | 6-5 | 185 | 35 | 13 | 67 | 72 | 79 | 51 | 54 | 53 | 30 | 32 | 45 | 30 | 51 | 44 | 75 | 64 | 1,5/1,5 |
| PG | Karolis Giedraitis | 6-3 | 164 | 28 | 0 | 56 | 73 | 73 | 51 | 46 | 80 | 30 | 39 | 38 | 34 | 39 | 20 | 70 | 61 | 1,5/2,0 |
| PG | Rokas Jokubaitis | 6-4 | 194 | 26 | 1 | 61 | 73 | 76 | 52 | 62 | 64 | 36 | 32 | 51 | 34 | 53 | 20 | 66 | 72 | 2,0/2,0 |
| PG | Issuf Sanon | 6-4 | 185 | 30 | 5 | 57 | 57 | 68 | 47 | 48 | 49 | 45 | 45 | 66 | 41 | 51 | 44 | 58 | 50 | 1,5/2,0 |
| PG | Luca Vildoza | 6-3 | 190 | 28 | 0 | 62 | 75 | 82 | 41 | 56 | 66 | 53 | 41 | 64 | 30 | 36 | 24 | 48 | 63 | 1,5/2,0 |
| PG | Marius Valinskas | 6-2 | 165 | 28 | 1 | 49 | 62 | 57 | 55 | 54 | 71 | 32 | 57 | 78 | 35 | 61 | 24 | 56 | 51 | 2,5/3,0 |
| PG | Arnas Velicka | 6-5 | 198 | 28 | 0 | 62 | 70 | 68 | 55 | 72 | 64 | 38 | 50 | 49 | 34 | 43 | 16 | 62 | 62 | 2,5/2,5 |
| PG | Carsen Edwards | 6-0 | 190 | 32 | 8 | 57 | 74 | 80 | 63 | 49 | 77 | 34 | 30 | 49 | 30 | 58 | 20 | 65 | 84 | 2,0/2,0 |
| PG | Kerwin Roach | 6-4 | 180 | 34 | 10 | 65 | 66 | 79 | 64 | 46 | 66 | 30 | 33 | 50 | 30 | 45 | 68 | 89 | 75 | 2,0/2,0 |
| PG | Kendrick Nunn | 6-3 | 173 | 34 | 10 | 66 | 74 | 78 | 57 | 50 | 58 | 30 | 35 | 54 | 30 | 59 | 16 | 67 | 71 | 2,0/2,0 |
| PG | Ognjen Jaramaz | 6-4 | 195 | 33 | 7 | 55 | 69 | 68 | 59 | 66 | 52 | 30 | 30 | 32 | 30 | 42 | 10 | 55 | 52 | 1,5/1,5 |
| PG | Alex Robinson | 6-1 | 180 | 30 | 0 | 47 | 63 | 82 | 62 | 55 | 64 | 35 | 37 | 55 | 31 | 51 | 10 | 65 | 71 | 2,0/2,0 |
| PG | Shamorie Ponds | 6-1 | 180 | 31 | 6 | 61 | 59 | 86 | 60 | 68 | 73 | 39 | 42 | 56 | 40 | 49 | 16 | 72 | 77 | 2,5/2,5 |
| PG | Retin Obasohan | 6-2 | 212 | 30 | 3 | 62 | 55 | 68 | 57 | 55 | 72 | 30 | 37 | 52 | 31 | 45 | 24 | 82 | 73 | 2,0/2,0 |
| PG | Kyron Cartwright | 5-11 | 165 | 29 | 4 | 54 | 66 | 70 | 55 | 62 | 85 | 30 | 30 | 45 | 30 | 63 | 16 | 94 | 76 | 2,0/2,0 |
| PG | Xavier Johnson | 6-1 | 182 | 23 | 0 | 55 | 69 | 70 | 53 | 43 | 68 | 43 | 32 | 44 | 35 | 62 | 12 | 51 | 62 | 1,5/2,0 |
| PG | Brandon Childress | 6-0 | 195 | 30 | 0 | 65 | 64 | 72 | 49 | 62 | 66 | 39 | 53 | 49 | 33 | 48 | 16 | 80 | 71 | 2,0/2,5 |
| PG | Khadeen Carrington | 6-4 | 213 | 27 | 7 | 64 | 64 | 71 | 56 | 50 | 73 | 53 | 46 | 56 | 37 | 82 | 20 | 61 | 63 | 2,5/2,5 |
| PG | Mike Scott | 6-0 | 180 | 32 | 2 | 70 | 57 | 77 | 58 | 59 | 63 | 44 | 35 | 53 | 30 | 44 | 12 | 81 | 61 | 2,0/2,5 |
| PG | Chris Chiozza | 5-11 | 175 | 32 | 9 | 70 | 75 | 74 | 52 | 60 | 61 | 41 | 50 | 59 | 33 | 57 | 12 | 67 | 67 | 2,5/2,5 |
| PG | Chris Clemons | 5-9 | 180 | 31 | 2 | 59 | 72 | 82 | 61 | 47 | 71 | 35 | 32 | 40 | 30 | 58 | 28 | 77 | 67 | 2,0/2,5 |
| PG | Brandon Goodwin | 6-0 | 180 | 30 | 0 | 56 | 62 | 65 | 68 | 45 | 66 | 39 | 36 | 53 | 29 | 45 | 16 | 61 | 39 | 2,0/2,5 |
| PG | Max Heidegger | 6-3 | 180 | 30 | 0 | 60 | 73 | 79 | 48 | 60 | 62 | 35 | 41 | 43 | 32 | 59 | 10 | 63 | 58 | 2,0/2,5 |
| PG | Tyler Kolek | 6-2 | 195 | 23 | 0 | 57 | 72 | 82 | 49 | 69 | 61 | 34 | 40 | 42 | 33 | 40 | 24 | 80 | 53 | 2,0/2,0 |
| PG | Tre Jones | 6-1 | 185 | 28 | 8 | 59 | 65 | 77 | 51 | 73 | 90 | 31 | 31 | 64 | 30 | 58 | 24 | 67 | 87 | 2,0/2,0 |
| PG | Paris Lee | 5-11 | 183 | 32 | 2 | 63 | 66 | 84 | 54 | 61 | 60 | 41 | 37 | 55 | 30 | 43 | 16 | 81 | 76 | 2,0/2,5 |
| PG | Jalen Lecque | 6-4 | 185 | 27 | 5 | 66 | 70 | 81 | 67 | 59 | 64 | 57 | 48 | 48 | 40 | 69 | 28 | 62 | 70 | 3,0/3,0 |
| PG | Jordan Loyd | 6-4 | 210 | 33 | 1 | 64 | 74 | 86 | 43 | 37 | 56 | 32 | 49 | 60 | 30 | 33 | 16 | 83 | 67 | 1,5/2,0 |
| PG | Jeremiah Martin | 6-3 | 184 | 31 | 1 | 62 | 69 | 72 | 45 | 74 | 66 | 55 | 35 | 50 | 36 | 55 | 32 | 58 | 62 | 2,0/2,5 |
| PG | Jacob Pullen | 6-0 | 200 | 34 | 2 | 61 | 57 | 91 | 55 | 45 | 56 | 32 | 34 | 44 | 30 | 41 | 10 | 68 | 81 | 1,5/2,5 |
| PG | Shavar Newkirk | 6-0 | 185 | 30 | 1 | 61 | 65 | 69 | 62 | 70 | 53 | 30 | 31 | 50 | 32 | 44 | 20 | 66 | 67 | 2,0/2,0 |
| PG | Terrence Phillips | 5-11 | 170 | 29 | 2 | 62 | 69 | 81 | 59 | 66 | 66 | 31 | 32 | 59 | 32 | 54 | 16 | 61 | 56 | 2,0/2,5 |
| PG | Justin Robinson | 6-1 | 195 | 30 | 1 | 56 | 65 | 60 | 62 | 48 | 59 | 39 | 52 | 55 | 34 | 57 | 24 | 76 | 78 | 2,5/2,5 |
| PG | Jarod Lucas | 6-4 | 195 | 24 | 0 | 55 | 58 | 64 | 62 | 55 | 73 | 30 | 47 | 59 | 39 | 66 | 20 | 65 | 63 | 2,5/3,0 |
| PG | Justin Wright-Foreman | 6-0 | 190 | 30 | 1 | 66 | 70 | 69 | 70 | 49 | 52 | 43 | 42 | 39 | 32 | 37 | 12 | 68 | 56 | 2,5/3,0 |
